高校物理アシストサイト 「アシスト君」
反射神経測定器 (製作・実験)
●自由落下するものさし(専用の物を製作)を用いて、ヒトの反射神経に要する時間を測定してみよう。
●必要なもの
ものさし、はさみ、厚紙(40cmくらいの長さ)
●製作方法
(1)厚紙に時間の目盛りを記入していく。距離と時間は表を参照せよ。
(2)厚紙がまっすぐ落ちることを確認する。
(3)親指と人差し指を開いてゼロの目盛りのところに合わせ、他の人が予告なしに不意に測定器を落下させるのを指で挟んでつかむ。
×印は記入しない
記入 | 時間(s) | 落下距離(cm) |
0.00 | 0.0 | |
× | 0.01 | 0.0 |
× | 0.02 | 0.2 |
× | 0.03 | 0.4 |
× | 0.04 | 0.8 |
0.05 | 1.2 | |
0.06 | 1.8 | |
0.07 | 2.4 | |
0.08 | 3.1 | |
0.09 | 4.0 | |
0.10 | 4.9 | |
0.11 | 5.9 | |
0.12 | 7.1 | |
0.13 | 8.3 | |
0.14 | 9.6 | |
0.15 | 11.0 | |
0.16 | 12.5 | |
0.17 | 14.2 | |
0.18 | 15.9 | |
0.19 | 17.7 | |
0.20 | 19.6 | |
0.21 | 21.6 | |
0.22 | 23.7 | |
0.23 | 25.9 | |
0.24 | 28.2 | |
0.25 | 30.6 | |
0.26 | 33.1 | |
0.27 | 35.7 | |
0.28 | 38.4 | |
0.29 | 41.2 | |
0.30 | 44.1 | |
0.31 | 47.1 | |
0.32 | 50.2 |
参考 http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/tools/hansya.htm